消化器内科
診療実績
2023年度実績
患者数(外来及び入院、延べ人数の推移)
年度 | 外来 | 入院 | ||
---|---|---|---|---|
延べ患者数 | 1日平均 | 延べ患者数 | 1日平均 | |
2019年度 | 11,732 | 48.5 | 4,336 | 11.8 |
2020年度 | 11,495 | 47.3 | 4,342 | 11.9 |
2021年度 | 12,324 | 50.9 | 3,910 | 10.7 |
2022年度 | 13,009 | 53.5 | 3,511 | 9.6 |
2023年度 | 12,847 | 52.9 | 4,283 | 11.7 |
入院患者の疾患名と人数(主病名件数 上位50まで)
主病名(ICD10コード名) | ICD10 | 件数 |
---|---|---|
大腸<結腸>のポリープ | K635 | 128 |
結腸,部位不明 | D126 | 119 |
胆管炎 | K830 | 46 |
胆管炎及び胆のう<嚢>炎を伴わない胆管結石 | K805 | 45 |
胆管炎を伴う胆管結石 | K803 | 43 |
胃,部位不明 | C169 | 28 |
穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患 | K573 | 19 |
結腸,部位不明 | C189 | 17 |
膵,部位不明 | C259 | 15 |
急性膵炎,詳細不明 | K859 | 13 |
胆管閉塞 | K831 | 10 |
肝細胞癌 | C220 | 9 |
腸の血行障害,詳細不明 | K559 | 9 |
胃腸出血,詳細不明 | K922 | 9 |
閉塞を伴う腸癒着[索条物] | K565 | 8 |
胃及び十二指腸のポリープ | K317 | 7 |
胆道の境界部病巣 | C248 | 5 |
潰瘍性大腸炎,詳細不明 | K519 | 5 |
イレウス,詳細不明 | K567 | 5 |
アルコール性肝硬変 | K703 | 5 |
食道,部位不明 | C159 | 4 |
肝外胆管 | C240 | 4 |
胃 | D371 | 4 |
その他の消化器 | D377 | 4 |
軸捻(転) | K562 | 4 |
肝膿瘍 | K750 | 4 |
胆石性急性膵炎 | K851 | 4 |
詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸炎 | A099 | 3 |
直腸の悪性新生物<腫瘍> | C20 | 3 |
肝内胆管癌 | C221 | 3 |
膵頭部 | C250 | 3 |
貧血,詳細不明 | D649 | 3 |
尿素サイクル代謝障害 | E722 | 3 |
食道胃接合部裂傷出血症候群 | K226 | 3 |
アルコール性肝不全 | K704 | 3 |
胆のう<嚢>炎を伴う胆管結石 | K804 | 3 |
敗血症,詳細不明 | A419 | 2 |
細菌感染症,詳細不明 | A499 | 2 |
急性B型肝炎,デルタ因子及び肝性昏睡を伴わないもの | B169 | 2 |
S状結腸 | C187 | 2 |
ファーター<Vater>乳頭膨大部 | C241 | 2 |
膵体部 | C251 | 2 |
後腹膜及び腹膜の続発性悪性新生物<腫瘍> | C786 | 2 |
肝及び肝内胆管の続発性悪性新生物<腫瘍> | C787 | 2 |
血管腫,全ての部位 | D180 | 2 |
体液量減少(症) | E86 | 2 |
胃静脈瘤 | I864 | 2 |
胃潰瘍,慢性又は詳細不明,出血を伴うもの | K254 | 2 |
直腸ポリープ | K621 | 2 |
2022年度実績
内視鏡件数 |
|
---|---|
上部内視鏡 |
3,337件 |
上部止血 |
7件 |
上部EMR |
8件 |
上部ESD |
28件 |
ERCP関連処置 |
200件 |
胆膵EUS |
284件 |
下部内視鏡 |
1,439件 |
下部ステント |
9件 |
下部EMR |
281件 |
下部ESD |
4件 |
肝疾患内訳 | |
---|---|
B型肝炎 | 113名 |
C型肝炎 | 55名 |
原発性胆汁性胆管炎 | 22名 |
自己免疫性肝炎 | 15名 |
Overlap syndrome | 6名 |
- 診療科・部門
- 総合内科・感染症内科
- 糖尿病・内分泌代謝内科
- 腎臓内科
- 血液内科
- 肺腫瘍内科
- 脳神経内科
- 循環器内科
- 呼吸器内科
- 消化器内科
- 乳腺内分泌外科
- 消化器外科
- 脳神経外科
- 心臓血管外科
- 整形外科
- 形成外科
- 呼吸器外科
- 小児科
- 産婦人科
- 泌尿器科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 口腔外科
- 放射線科
- 麻酔科
- リハビリテーション科
- 救急科
- 救命診療科
- 国際診療科
- 健康管理センター(人間ドック・健康診断)
- 診療支援局について
- 薬剤部門
- 検査・栄養部門
- 臨床検査
- 病理検査
- 放射線技術科
- 臨床工学・技術部門
- 臨床工学
- 臨床技術科
- 感染症センター
- 手術センター
- 心臓・血管センター
- 泉州広域母子医療センター
- 後期研修内容の詳細
- 急性期外科センター
- 高度脳損傷・脳卒中センター
- リハビリテーションセンター
- がん治療センター
- 甲状腺センター
- 糖尿病センター
- 血液浄化センター
- 放射線治療センター
- 聴覚・言語支援センター
- 栄養管理センター
- 機能外傷センター
- ドクターサポートセンター
- 人工関節センター
- 先進医療開発センター(臨床研究・治験・RICWA)
- 臨床研究
- 治験事務局(治験審査委員会)
- 患者サポートセンター
- RICWA(りんくうウェルネスケア研究センター)
- 臨床研修センター
- りんくう総合医療センター看護局
- がん相談支援センター
- 医療相談窓口