地方独立行政法人りんくう総合医療センター

文字サイズ
072-469-3111

麻酔科

診療実績

2022年度実績

  予定症例 緊急症例
外科 573 103 676
整形外科 421 8 429
形成外科 138 4 142
脳神経外科   87 58 145
呼吸器外科 49 4 53
心臓血管外科 132 35 167
泌尿器科 363 6 369
産婦人科 108 93 201
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 294 11 305
口腔外科 120 0 120
腎臓内科 2 0 2
血液内科 2 1 3
救命救急科 1 4 5
麻酔科 7 1 8
アンギオ脳神経外科 16 25 41
アンギオ口腔外科 2 0 2
合計 2,315 353 2,668

外来診療受付時間

PAGE TOP