地方独立行政法人りんくう総合医療センター

文字サイズ
072-469-3111

麻酔科

診療実績

2021年度実績

  予定症例 緊急症例
外科 497 118 615
整形外科 317 20 337
形成外科 129 17 146
脳神経外科   88 53 141
呼吸器外科 44 13 57
心臓血管外科 118 28 146
泌尿器科 372 12 384
産婦人科 104 92 196
耳鼻咽喉科 273 5 278
口腔外科 103 1 104
腎臓内科 1 0 1
血液内科 3 0 3
総合診療科 2 4 6
救命救急科 105 17 122
救急科 9 10 19
麻酔科 7 0 7
アンギオ脳神経外科 22 24 46
アンギオ口腔外科 3 2 5
合計 2,197 416 2,613

外来診療受付時間

PAGE TOP