職員数
りんくう総合医療センターにおける職員数
職種別職員数
区分 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 臨時嘱託員 | 研修医 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医師 計 | 101 | 24 | 0 | 14 | 148 |
医 師 | 107 | 24 | – | 14 | 145 |
歯科医師 | 3 | – | – | – | 3 |
看護師 計 | 513 | 9 | 26 | 0 | 548 |
助産師 | 35 | 1 | 0 | – | 36 |
看護師 | 478 | 6 | 23 | – | 507 |
准看護師 | 0 | 2 | 3 | – | 5 |
看護助手・病棟クラーク | 6 | 38 | 13 | – | 57 |
医療技術員 計 | 163 | 10 | 5 | 0 | 178 |
薬剤師 | 26 | 2 | 0 | – | 28 |
放射線技師 | 32 | 0 | 1 | – | 33 |
検査技師 | 37 | 2 | 3 | – | 42 |
理学療法士 | 22 | 1 | 0 | – | 23 |
作業療法士 | 10 | 0 | 0 | – | 10 |
言語聴覚士 | 5 | 1 | 0 | – | 6 |
工学技士 | 23 | 1 | 0 | – | 24 |
視能訓練士 | 1 | 0 | 1 | – | 2 |
眼科コメディカル | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
歯科衛生士 | 1 | 1 | 0 | – | 2 |
栄養士 | 6 | 2 | 0 | – | 8 |
健康管理センター | 2 | 0 | 0 | – | 2 |
事務系職員 計 | 71 | 59 | 34 | – | 164 |
診療情報管理係※1 | 4 | 0 | 0 | – | 4 |
医療安全管理室※2 | 3 | 0 | 1 | – | 4 |
院内感染対策室※2 | 1 | 0 | 0 | – | 1 |
MSW | 8 | 0 | 0 | – | 8 |
研究補助員 | 0 | 0 | 2 | – | 2 |
医師支援秘書 | 0 | 40 | 3 | – | 43 |
事務員 | 55 | 19 | 28 | – | 102 |
合計 | 865 | 140 | 78 | 14 | 1097 |
- ※1 医療マネジメント課診療情報管理係に所属している職員数です。
- ※2 兼任は除きます。
診療科別医師数
診療科 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 計 |
---|---|---|---|
総合内科・感染症内科 | 5 | 0 | 5 |
糖尿病・内分泌代謝内科 | 6 | 0 | 6 |
腎臓内科 | 3 | 1 | 4 |
血液内科 | 3 | 1 | 4 |
肺腫瘍内科 | 1 | 0 | 1 |
脳神経内科 | 1 | 0 | 1 |
循環器内科 | 8 | 0 | 8 |
呼吸器内科 | 0 | 0 | 0 |
消化器内科 | 4 | 0 | 4 |
外科 | 10 | 2 | 12 |
脳神経外科 | 4 | 3 | 7 |
心臓血管外科 | 2 | 1 | 3 |
整形外科 | 2 | 2 | 4 |
形成外科 | 1 | 2 | 3 |
呼吸器外科 | 2 | 0 | 2 |
小児科 | 5 | 2 | 7 |
産婦人科 | 6 | 2 | 8 |
泌尿器科 | 5 | 0 | 5 |
眼科 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 3 | 0 | 3 |
口腔外科 | 3 | 0 | 3 |
放射線科 | 2 | 0 | 2 |
麻酔科 | 10 | 4 | 14 |
検査科 | 1 | 0 | 1 |
病理診断科 | 1 | 1 | 2 |
リハビリテーション科 | 1 | 0 | 1 |
国際診療科・健康管理センター | 2 | 1 | 3 |
りんくうウエルネスケア研究センター | 1 | 0 | 1 |
救命診療科 | 18 | 2 | 20 |
研修医 | 0 | 14 | 14 |
合 計 | 110 | 38 | 148 |
- ※ 上記表には応援医師は含みません。
- ※ 循環器内科には理事長、救命診療科には病院長を含みます。
- ※ 名誉総長・特別顧問、名誉理事長、顧問は除きます。