職員数
りんくう総合医療センターにおける職員数
職種別職員数
区分 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 臨時嘱託員 | 研修医 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医師 計 | 93 | 44 | 0 | 14 | 151 |
医 師 | 90 | 44 | – | 14 | 148 |
歯科医師 | 3 | – | – | – | 3 |
看護師 計 | 560 | 9 | 19 | 0 | 588 |
助産師 | 41 | 0 | 0 | – | 41 |
看護師 | 519 | 7 | 17 | – | 543 |
准看護師 | 0 | 2 | 2 | – | 4 |
看護助手・病棟クラーク | 9 | 36 | 6 | – | 51 |
医療技術員 計 | 173 | 8 | 5 | 0 | 186 |
薬剤師 | 26 | 0 | 0 | – | 26 |
放射線技師 | 33 | 0 | 1 | – | 34 |
検査技師 | 39 | 2 | 3 | – | 44 |
理学療法士 | 24 | 1 | 0 | – | 25 |
作業療法士 | 12 | 0 | 0 | – | 12 |
言語聴覚士 | 6 | 1 | 0 | – | 7 |
工学技士 | 23 | 1 | 0 | – | 24 |
視能訓練士 | 1 | 0 | 1 | – | 2 |
眼科コメディカル | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
歯科衛生士 | 1 | 2 | 0 | – | 3 |
栄養士 | 8 | 1 | 0 | – | 9 |
健康管理センター | 2 | 0 | 2 | – | 4 |
事務系職員 計 | 70 | 64 | 34 | – | 168 |
診療情報管理係※1 | 4 | 1 | 0 | – | 5 |
医療安全管理室※2 | 2 | 0 | 1 | – | 3 |
院内感染対策室※2 | 1 | 1 | 0 | – | 2 |
MSW | 8 | 0 | 0 | – | 8 |
研究補助員 | 0 | 0 | 2 | – | 2 |
医師支援秘書 | 0 | 41 | 2 | – | 43 |
事務員 | 55 | 21 | 29 | – | 105 |
合計 | 907 | 161 | 66 | 14 | 1148 |
- ※1 医療マネジメント課診療情報管理係に所属している職員数です。
- ※2 兼任は除きます。
診療科別医師数
診療科 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 計 |
---|---|---|---|
総合内科・感染症内科 | 4 | 2 | 6 |
糖尿病・内分泌代謝内科 | 5 | 0 | 5 |
腎臓内科 | 3 | 3 | 6 |
血液内科 | 3 | 2 | 5 |
肺腫瘍内科 | 1 | 0 | 1 |
脳神経内科 | 0 | 1 | 1 |
循環器内科 | 7 | 4 | 11 |
呼吸器内科 | 0 | 0 | 0 |
消化器内科 | 4 | 0 | 4 |
外科 | 10 | 1 | 11 |
脳神経外科 | 4 | 4 | 8 |
心臓血管外科 | 3 | 2 | 5 |
整形外科 | 1 | 3 | 4 |
形成外科 | 2 | 1 | 3 |
呼吸器外科 | 2 | 0 | 2 |
小児科 | 5 | 4 | 9 |
産婦人科 | 6 | 3 | 9 |
泌尿器科 | 3 | 2 | 5 |
眼科 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 4 | 0 | 4 |
口腔外科 | 3 | 0 | 3 |
放射線科 | 1 | 0 | 1 |
麻酔科 | 3 | 5 | 8 |
検査科 | 1 | 0 | 1 |
病理診断科 | 1 | 1 | 2 |
リハビリテーション科 | 1 | 0 | 1 |
国際診療科・健康管理センター | 1 | 1 | 2 |
りんくうウエルネスケア研究センター | 1 | 0 | 1 |
救命診療科 | 14 | 5 | 19 |
研修医 | 0 | 14 | 14 |
合 計 | 93 | 58 | 151 |
- ※ 上記表には応援医師は含みません。
- ※ 循環器内科には理事長、救命診療科には病院長を含みます。
- ※ 名誉総長・特別顧問、名誉理事長、顧問は除きます。