職員数
りんくう総合医療センターにおける職員数
職種別職員数
| 区分 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 臨時嘱託員 | 研修医 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医師 計 | 107 | 44 | 2 | 16 | 169 |
| 医 師 | 104 | 43 | 2 | 16 | 165 |
| 歯科医師 | 3 | 1 | – | – | 4 |
| 看護師 計 | 574 | 6 | 21 | – | 601 |
| 助産師 | 48 | – | 1 | – | 49 |
| 看護師 | 526 | 4 | 18 | – | 548 |
| 准看護師 | – | 2 | 2 | – | 4 |
| 看護助手・病棟クラーク | 9 | 20 | 4 | – | 33 |
| 医療技術員 計 | 186 | 7 | 4 | – | 197 |
| 薬剤師 | 28 | – | – | – | 28 |
| 放射線技師 | 34 | – | 2 | – | 36 |
| 検査技師 | 42 | 2 | 2 | – | 46 |
| 理学療法士 | 25 | 1 | – | – | 26 |
| 作業療法士 | 11 | 1 | – | – | 12 |
| 言語聴覚士 | 8 | 1 | – | – | 9 |
| 工学技士 | 26 | – | – | – | 26 |
| 視能訓練士 | 1 | – | – | – | 1 |
| 眼科コメディカル | – | – | – | – | 0 |
| 歯科衛生士 | 2 | 1 | – | – | 3 |
| 栄養士 | 9 | 1 | – | – | 10 |
| 健康管理センター | – | – | 1 | – | 1 |
| 事務員 | 66 | 19 | 33 | – | 118 |
| 研究補助員 | – | – | 2 | – | 2 |
| ドクターサポーター | – | 35 | 1 | – | 36 |
| 医療安全管理室※ | 5 | 3 | 2 | – |
10 |
| 院内感染対策室※ | |||||
| 危機管理室※ | |||||
| 合計 | 947 | 133 | 71 | 16 | 1167 |
- ※ 兼任は除きます。
診療科別医師数
| 診療科 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 臨時嘱託員 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 総合内科・感染症内科 | 5 | 1 | 6 | |
| 糖尿病・内分泌代謝内科 | 3 | 1 | 4 | |
| 腎臓内科 | 3 | 4 | 7 | |
| 血液内科 | 4 | 4 | ||
| 肺腫瘍内科 | 0 | |||
| 脳神経内科 | 1 | 1 | ||
| 循環器内科 | 9 | 4 | 13 | |
| 呼吸器内科 | 0 | |||
| 消化器内科 | 6 | 6 | ||
| 消化器外科 | 9 | 2 | 11 | |
| 乳腺・内分泌外科 | 1 | 1 | ||
| 脳神経外科 | 6 | 2 | 8 | |
| 心臓血管外科 | 3 | 1 | 4 | |
| 整形外科 | 2 | 3 | 5 | |
| 形成外科 | 2 | 1 | 3 | |
| 呼吸器外科 | 2 | 1 | 3 | |
| 小児科 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 産婦人科 | 6 | 5 | 11 | |
| 泌尿器科 | 4 | 4 | ||
| 眼科 | 1 | 1 | ||
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 4 | 4 | ||
| 口腔外科 | 3 | 1 | 4 | |
| 放射線科 | 1 | 1 | 2 | |
| 麻酔科 | 3 | 8 | 11 | |
| 検査科 | 1 | 1 | ||
| 病理診断科 | 1 | 1 | 2 | |
| リハビリテーション科 | 1 | 1 | ||
| 国際診療科・健康管理センター | 1 | 1 | 2 | |
| 先進医療開発センター | 1 | 1 | ||
| 救命診療科 | 21 | 5 | 26 | |
| 研修医 | 16 | 16 | ||
| 合 計 | 107 | 60 | 2 | 169 |
- ※ 上記表には応援医師は含みません。
- ※ 循環器内科には理事長、救命診療科には病院長を含みます。
- ※ 名誉総長・特別顧問、名誉理事長、顧問は除きます。




