職員数
りんくう総合医療センターにおける職員数
職種別職員数
| 区分 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 臨時嘱託員 | 研修医 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医師 計 | 102 | 44 | 2 | 15 | 163 |
| 医 師 | 99 | 43 | 2 | 15 | 159 |
| 歯科医師 | 3 | 1 | – | – | 4 |
| 看護師 計 | 577 | 8 | 22 | – | 607 |
| 助産師 | 48 | – | 1 | – | 49 |
| 看護師 | 529 | 6 | 19 | – | 554 |
| 准看護師 | – | 2 | 2 | – | 4 |
| 看護助手・病棟クラーク | 11 | 22 | 3 | – | 36 |
| 医療技術員 計 | 185 | 5 | 6 | – | 196 |
| 薬剤師 | 28 | – | – | – | 28 |
| 放射線技師 | 33 | 1 | 2 | – | 36 |
| 検査技師 | 40 | – | 3 | – | 43 |
| 理学療法士 | 25 | 1 | – | – | 26 |
| 作業療法士 | 13 | – | – | – | 13 |
| 言語聴覚士 | 8 | – | 1 | – | 9 |
| 工学技士 | 26 | 1 | – | – | 27 |
| 視能訓練士 | 1 | – | – | – | 1 |
| 眼科コメディカル | – | – | – | – | 0 |
| 歯科衛生士 | 2 | 1 | – | – | 3 |
| 栄養士 | 9 | 1 | – | – | 10 |
| 健康管理センター | – | – | 1 | – | 1 |
| 事務員 | 65 | 18 | 31 | – | 114 |
| 研究補助員 | – | – | 2 | – | 2 |
| ドクターサポーター | – | 34 | – | – | 34 |
| 医療安全管理室※ | 5 | 3 | 2 | – |
10 |
| 院内感染対策室※ | |||||
| 危機管理室※ | |||||
| 合計 | 945 | 134 | 69 | 15 | 1163 |
- ※ 兼任は除きます。
診療科別医師数
| 診療科 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 臨時嘱託員 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 総合内科・感染症内科 | 5 | 1 | 6 | |
| 糖尿病・内分泌代謝内科 | 3 | 1 | 4 | |
| 腎臓内科 | 3 | 4 | 7 | |
| 血液内科 | 4 | 1 | 5 | |
| 肺腫瘍内科 | 0 | |||
| 脳神経内科 | 1 | 1 | ||
| 循環器内科 | 11 | 3 | 14 | |
| 呼吸器内科 | 0 | |||
| 消化器内科 | 6 | 6 | ||
| 消化器外科 | 8 | 8 | ||
| 乳腺・内分泌外科 | 1 | 1 | ||
| 脳神経外科 | 5 | 2 | 7 | |
| 心臓血管外科 | 4 | 2 | 6 | |
| 整形外科 | 2 | 4 | 6 | |
| 形成外科 | 2 | 1 | 3 | |
| 呼吸器外科 | 1 | 1 | 2 | |
| 小児科 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 産婦人科 | 7 | 3 | 10 | |
| 泌尿器科 | 4 | 4 | ||
| 眼科 | 1 | 1 | ||
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 3 | 3 | ||
| 口腔外科 | 3 | 1 | 4 | |
| 放射線科 | 1 | 1 | 2 | |
| 放射線治療科 | 1 | 1 | ||
| 麻酔科 | 3 | 9 | 12 | |
| 検査科 | 1 | 1 | ||
| 病理診断科 | 1 | 1 | 2 | |
| リハビリテーション科 | 1 | 1 | ||
| 健康管理センター | 1 | 1 | 2 | |
| 先進医療開発センター | 0 | |||
| 救命診療科 | 17 | 6 | 23 | |
| 研修医 | 15 | 15 | ||
| 合 計 | 102 | 59 | 2 | 163 |
- ※ 上記表には応援医師は含みません。
- ※ 救命診療科には理事長、心臓血管外科には病院長を含みます。
- ※ 名誉総長・特別顧問、名誉理事長、顧問は除きます。




