総合内科・感染症内科
- トップページ
- 診療科・部門
- 総合内科・感染症内科
- 診療実績
診療実績
2019年度診療実績
外来初診患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 73 | 63 | 70 | 84 | 73 | 86 | 69 | 50 | 59 | 77 | 72 | 39 | 815 |
女性 | 76 | 82 | 73 | 89 | 80 | 96 | 85 | 75 | 80 | 80 | 79 | 38 | 933 |
合計 | 149 | 145 | 143 | 173 | 153 | 182 | 154 | 125 | 139 | 157 | 151 | 77 | 1,748 |
入院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 11 | 25 | 112 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | 302 | 289 | 253 | 435 | 382 | 379 | 311 | 334 | 375 | 357 | 422 | 4,162 |
初診時主訴数一覧
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発熱 | 22 | 32 |
29 |
38 | 34 | 33 | 36 | 20 | 23 | 43 | 59 | 31 | 400 |
咳嗽 | 27 | 30 | 24 | 29 | 14 | 25 | 25 | 16 | 22 | 42 | 46 | 23 | 323 |
喀痰 | 6 | 11 | 7 | 5 | 10 | 14 | 6 | 2 | 9 | 18 | 16 | 10 | 114 |
頭痛・頭重感・頭の違和感 | 13 | 22 | 21 | 15 | 15 | 18 | 19 | 14 | 17 | 24 | 22 | 12 | 212 |
咽頭痛・嚥下困難 | 11 | 16 | 15 | 13 | 15 | 24 | 15 | 11 | 17 | 21 | 31 | 16 | 205 |
鼻閉鼻汁 | 11 | 13 | 7 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | 7 | 17 | 29 | 6 | 134 |
血痰・喀血 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
嗄声 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
耳鳴り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
食欲不振 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 6 | 58 |
動悸・頻脈 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 30 |
息切れ・呼吸苦・呼吸困難 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 18 | 13 | 7 | 97 |
口渇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
皮疹・掻痒・紅斑 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 15 | 12 | 6 | 100 |
めまい | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 46 |
ふらつき・立ちくらみ | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7 | 2 | 3 | 52 |
浮腫 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 58 |
全身倦怠感・疲労感 | 8 | 14 | 15 | 14 | 12 | 18 | 11 | 9 | 7 | 12 | 26 | 9 | 155 |
嘔気 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 15 | 8 | 5 | 83 |
嘔吐 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 2 | 59 |
下痢・軟便 | 10 | 7 | 6 | 10 | 13 | 7 | 9 | 6 | 7 | 26 | 15 | 5 | 121 |
便秘 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
血尿 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
排尿障害 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 |
しびれ | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 50 |
失神・意識障害 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
震え・痙攣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
脱力感 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 |
体重増加・肥満 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33 |
体重減少 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 |
肩こり | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
悪寒・寒気 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 44 |
腹痛・腹部違和感 | 27 | 16 | 20 | 25 | 23 | 29 | 18 | 6 | 17 | 19 | 15 | 5 | 220 |
胸痛・胸部違和感 | 11 | 9 | 16 | 15 | 5 | 12 | 13 | 8 | 17 | 12 | 16 | 12 | 146 |
腰痛・背部痛 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 0 | 6 | 77 |
関節痛・関節腫脹 | 6 | 13 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 18 | 12 | 22 | 4 | 121 |
胃痛・胃のむかつき不快感 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 44 |
リンパ節腫脹 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 |
検査異常(消化器) | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 13 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 79 |
検査異常(腎・泌尿) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 |
検査異常(心臓) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
検査異常(高血圧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 |
検査異常(甲状腺) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
検査異常(糖尿) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
検査異常(脂質) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 |
検査異常(尿酸) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
検査異常(血球) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 33 |
検査異常(貧血) | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 45 |
検査異常(腫瘍マーカー) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 |
検査異常(レントゲン) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 43 |
- 診療科・部門
- 総合内科・感染症内科
- 糖尿病・内分泌代謝内科
- 腎臓内科
- 血液内科
- 肺腫瘍内科
- 脳神経内科
- 循環器内科
- 呼吸器内科
- 消化器内科
- 乳腺内分泌外科
- 消化器外科
- 脳神経外科
- 心臓血管外科
- 整形外科
- 形成外科
- 呼吸器外科
- 小児科
- 産婦人科
- 泌尿器科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 口腔外科
- 放射線科
- 麻酔科
- リハビリテーション科
- 救急科
- 救命診療科
- 国際診療科
- 健康管理センター(人間ドック・健康診断)
- 感染症センター
- 診療実績
- 心臓センター
- スタッフ紹介
- 泉州広域母子医療センター
- 後期研修内容の詳細
- リウマチセンター
- 急性期外科センター
- 高度脳損傷・脳卒中センター
- リハビリテーションセンター
- がん治療センター
- 甲状腺センター
- 糖尿病センター
- 血液浄化センター
- 放射線治療センター
- 聴覚・言語支援センター
- 栄養管理センター
- 機能外傷センター
- 医師支援秘書
- 人工関節センター
- りんくうウェルネスケア研究センター
- 患者サポートセンター
- 臨床研修センター
- 薬剤科
- りんくう総合医療センター看護局
- 放射線技術科
- 検査科
- 病理診断科
- 臨床工学科
- 中央手術室
- がん相談支援センター
- 医療相談窓口
- 治験事務局(治験審査委員会)