地方独立行政法人りんくう総合医療センター

文字サイズ
072-469-3111

麻酔科

診療実績

2024年度実績

患者数(外来及び入院、延べ人数の推移)

(人)

年度 外来 入院
延べ患者数 1日平均 延べ患者数 1日平均
2019年度 2,069 8.5 52 0.1
2020年度 2,239 9.2 16 0
2021年度 2,219 9.2 16 0
2022年度 2,593 10.7 24 0.1
2023年度 3,052 12.6 88 0.2
2024年度 3,157 13.0 28 0.1
  予定症例 緊急症例
外科 573 93 666
整形外科 379 72 451
形成外科 114 5 119
脳神経外科 91 41 132
呼吸器外科 88 6 94
心臓血管外科 129 39 168
泌尿器科 382 8 390
産婦人科 95 120 215
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 328 10 338
口腔外科 164 1 165
救急科 6 6 12
血液内科・腎臓内科・循環器内科 4 0 4
総合診療科 1 1 2
麻酔科 5 1 6
産婦人科無痛 0 14 14
アンギオ脳神経外科 17 20 37
合計 2,376 437 2,813

外来診療受付時間

PAGE TOP