060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	210	0.23	1.02	0.00%	69.15						
060	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	83	0.82	7.33	6.02%	74.60						
060	消化器内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	77	0.29	1.08	0.00%	67.68						
060	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	40	1.08	5.25	2.50%	71.20						
060	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	24	1.13	5.71	0.00%	75.33						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	106	1.92	2.89	1.89%	68.55						
070	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	38	2.84	8.97	7.89%	77.76						
070	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他のもの）	35	1.43	3.14	0.00%	67.91						
070	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	35	0.00	21.26	20.00%	68.46						
070	循環器内科	5	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	33	2.06	3.21	0.00%	60.21						
100	小児科	1	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度のもの）	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度のもの）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K2762	網膜光凝固術（その他特殊なもの（一連につき））	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K454	顎下腺摘出術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	95	1.55	3.81	0.00%	70.53						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	78	1.38	4.64	0.00%	59.65						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	50	2.52	12.78	8.00%	72.92						
110	外科	4	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	36	0.31	0.86	0.00%	18.14						
110	外科	5	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	26	2.38	12.73	0.00%	70.31						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝）	114	1.96	15.89	13.16%	74.65						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股）	78	2.38	14.40	11.54%	68.97						
120	整形外科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方椎体固定）	43	4.91	28.98	6.98%	72.16						
120	整形外科	4	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方又は後側方固定）	18	5.89	29.33	50.00%	71.28						
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術（大腿）	11	4.82	21.36	81.82%	76.82						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	19	0.00	1.05	0.00%	69.58						
130	形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他のもの）	16	0.06	1.69	0.00%	70.31						
130	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	12	0.17	6.92	0.00%	77.33						
130	形成外科	4	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	12	1.25	7.33	0.00%	53.33						
130	形成外科	5	K0151	皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術（２５?未満）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	73	0.29	7.64	23.29%	78.12						
150	脳神経外科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（脳内のもの）	34	0.56	25.06	88.24%	68.15						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	31	2.94	25.77	48.39%	64.19						
150	脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	28	0.00	20.82	64.29%	76.68						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術（シャント手術）	25	6.72	19.48	72.00%	69.64						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	16	1.56	8.00	0.00%	68.31						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの））	14	6.07	4.57	0.00%	39.86						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）											
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）											
160	呼吸器外科	5	K5141	肺悪性腫瘍手術（部分切除）											
170	心臓血管外科	1	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	24	6.00	23.67	29.17%	69.46						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁のもの）	11	4.27	21.00	9.09%	74.09						
170	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	10	1.80	11.70	0.00%	83.30						
170	心臓血管外科	4	K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）（腹部大動脈（その他のもの））	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	78	2.44	7.44	0.00%	33.29						
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	73	5.27	8.05	1.37%	32.22						
220	産婦人科	3	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（その他のもの）	20	0.95	0.10	0.00%	33.80						
220	産婦人科	4	K902	胎盤用手剥離術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K861	子宮内膜掻爬術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	89	1.08	6.03	0.00%	24.44						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	23	1.26	3.70	0.00%	60.65						
240	耳鼻咽喉科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	22	1.23	0.86	0.00%	4.32						
240	耳鼻咽喉科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	21	0.10	5.00	0.00%	39.90						
240	耳鼻咽喉科	5	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	19	1.00	6.58	0.00%	53.26						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	122	1.32	2.45	3.28%	63.06						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	82	1.23	4.89	0.00%	75.99						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	34	1.94	8.29	17.65%	66.88						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用のもの）	27	1.33	7.41	3.70%	74.56						
310	泌尿器科	5	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他のもの）	22	1.64	4.32	0.00%	75.00						
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	59	14.25	16.32	5.08%	70.97						
410	腎臓内科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K647-2	腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術	-	-	-	-	-						
460	救急科	1	K0004	創傷処理（筋肉、臓器に達しないもの（長径５センチメートル未満））	14	0.00	2.07	7.14%	54.71						
460	救急科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	K0003ﾛ	創傷処理（筋肉、臓器に達するもの（長径１０センチメートル以上）（その他のもの））	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	K6072	血管結紮術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	K0001	創傷処理（筋肉、臓器に達するもの（長径５センチメートル未満））	-	-	-	-	-						
461	救命診療科	1	K386	気管切開術	32	9.13	27.88	71.88%	74.47						
461	救命診療科	2	K0004	創傷処理（筋肉、臓器に達しないもの（長径５センチメートル未満））	28	0.07	9.61	28.57%	54.46						
461	救命診療科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方又は後側方固定）	17	3.18	32.47	82.35%	63.76						
461	救命診療科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	10	0.80	23.10	40.00%	82.40						
461	救命診療科	5	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	10	4.60	32.60	20.00%	65.40						
