010	糖尿病・内分泌代謝内科	1	100070XX99X100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　副傷病なし　８５歳未満	32	14.72	13.90	3.13%	63.41						
010	糖尿病・内分泌代謝内科	2	100071XX99X110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　副傷病あり　８５歳未満	18	15.78	15.14	0.00%	63.00						
010	糖尿病・内分泌代謝内科	3	100070XX99X000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　８５歳未満	18	11.56	11.05	0.00%	59.67						
010	糖尿病・内分泌代謝内科	4	100070XX99X110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　副傷病あり　８５歳未満	14	14.43	15.51	7.14%	63.36						
010	糖尿病・内分泌代謝内科	5	100040XXXXX00X	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２　なし　副傷病なし	10	15.60	13.50	0.00%	64.40						
011	総合内科・感染症内科	1	110310XX99XX0X	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病なし	37	12.59	12.58	18.92%	72.35						
011	総合内科・感染症内科	2	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	33	17.18	20.92	27.27%	81.94						
011	総合内科・感染症内科	3	0400801499X002	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	17	12.18	15.17	23.53%	83.12						
011	総合内科・感染症内科	4	0400801299X000	肺炎等（市中肺炎かつ１５歳以上６５歳未満）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア０	11	7.55	8.67	0.00%	43.27						
011	総合内科・感染症内科	5	040110XXXXX0XX	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	10	15.10	19.06	10.00%	70.10						
050	呼吸器内科	1	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	10	2.00	3.43	0.00%	68.40						
050	呼吸器内科	2	040050XX99X0XX	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	14.84	-	-						
050	呼吸器内科	3	040110XXXXX0XX	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	-	-	19.06	-	-						
050	呼吸器内科	4	0400801399X002	肺炎等（市中肺炎かつ６５歳以上７５歳未満）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	-	-	13.70	-	-						
050	呼吸器内科	5	070560XX99X00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	15.58	-	-						
060	消化器内科	1	060100XX01XX0X	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　副傷病なし	255	2.16	2.67	0.00%	68.35						
060	消化器内科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	111	8.01	10.08	6.31%	73.16						
060	消化器内科	3	060020XX04X0XX	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２　なし	28	7.75	8.52	0.00%	74.61						
060	消化器内科	4	060102XX99XXXX	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	23	6.13	7.75	0.00%	57.04						
060	消化器内科	5	060100XX01XX1X	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　副傷病あり	21	3.62	3.94	0.00%	71.05						
070	循環器内科	1	050050XX99100X	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	212	2.74	3.01	0.00%	69.70						
070	循環器内科	2	050050XX02000X	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１・２あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	164	3.79	4.47	1.22%	68.59						
070	循環器内科	3	050050XX99200X	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　２あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	102	2.93	3.15	0.00%	68.61						
070	循環器内科	4	050130XX99000X	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	68	13.06	17.66	22.06%	75.97						
070	循環器内科	5	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１・３あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	63	11.35	11.01	6.35%	78.08						
100	小児科	1	140010X199X00X	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	97	4.69	6.17	1.03%	0.00						
100	小児科	2	040090XXXXXX0X	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　副傷病なし	55	5.25	6.19	1.82%	0.69						
100	小児科	3	0400801199X00X	肺炎等（１歳以上１５歳未満）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	36	4.47	5.71	0.00%	2.31						
100	小児科	4	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	33	7.70	11.32	3.03%	0.00						
100	小児科	5	040100XXXXX00X	喘息　手術・処置等２　なし　副傷病なし	32	4.38	6.62	3.13%	3.50						
110	外科	1	060335XX02000X	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	101	6.37	4.96	0.00%	70.89						
110	外科	2	060335XX02000X	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	71	6.52	7.30	0.00%	59.07						
110	外科	3	090010XX01X0XX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２　なし	53	11.75	10.59	5.66%	63.55						
110	外科	4	060035XX01000X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	46	15.65	15.30	4.35%	73.28						
110	外科	5	060020XX02X00X	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	34	13.94	16.49	0.00%	69.62						
120	整形外科	1	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	109	18.77	24.26	11.93%	74.90						
120	整形外科	2	07040XXX01XXXX	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	80	18.00	22.27	12.50%	69.04						
120	整形外科	3	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２　なし	43	31.26	21.39	6.98%	72.00						
120	整形外科	4	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	16	24.81	26.30	68.75%	78.19						
120	整形外科	5	070341XX010XXX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定等　手術・処置等１　なし	-	-	26.99	-	-						
130	形成外科	1	020230XX97X0XX	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２　なし	37	2.57	3.15	0.00%	69.86						
130	形成外科	2	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	28	4.43	4.05	0.00%	33.57						
130	形成外科	3	080006XX01X0XX	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	14	11.43	8.16	0.00%	76.86						
130	形成外科	4	090010XX04XXXX	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	13	9.77	8.23	0.00%	52.77						
130	形成外科	5	160200XX0200XX	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	13	5.23	5.37	0.00%	46.92						
150	脳神経外科	1	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	76	12.04	16.18	40.79%	69.17						
150	脳神経外科	2	010050XX02X00X	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	50	7.80	11.80	12.00%	78.40						
150	脳神経外科	3	010061XXXXX0XX	一過性脳虚血発作　手術・処置等２　なし	41	4.46	6.24	9.76%	72.76						
150	脳神経外科	4	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	38	15.29	18.72	71.05%	69.47						
150	脳神経外科	5	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	26	5.73	7.28	19.23%	61.81						
160	呼吸器外科	1	040040XX97X0XX	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし	29	11.72	11.87	3.45%	68.10						
160	呼吸器外科	2	040200XX01X00X	気胸　肺切除術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	14	12.79	10.08	0.00%	41.21						
160	呼吸器外科	3	040200XX99X00X	気胸　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	8.98	-	-						
160	呼吸器外科	4	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	-	-	3.43	-	-						
160	呼吸器外科	5	040310XXXXXXXX	その他の呼吸器の障害	-	-	10.08	-	-						
170	心臓血管外科	1	050050XX0101XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	15	30.07	22.91	26.67%	71.87						
170	心臓血管外科	2	050163XX03X10X	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２　１あり　副傷病なし	11	17.00	16.06	9.09%	80.64						
170	心臓血管外科	3	050080XX01010X	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　副傷病なし	10	22.70	24.00	0.00%	70.60						
170	心臓血管外科	4	050163XX02X10X	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２　１あり　副傷病なし	-	-	20.61	-	-						
170	心臓血管外科	5	050180XX02XXXX	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	-	-	2.85	-	-						
220	産婦人科	1	120200XX99XXXX	妊娠中の糖尿病　手術なし	82	7.61	5.75	0.00%	32.90						
220	産婦人科	2	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	72	9.67	9.70	0.00%	33.38						
220	産婦人科	3	120170XX99X0XX	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２　なし	46	12.63	19.69	2.17%	30.52						
220	産婦人科	4	120140XXXXXXXX	流産	32	2.09	2.45	0.00%	31.91						
220	産婦人科	5	120170XX01X0XX	早産、切迫早産　子宮破裂手術等　手術・処置等２　なし	27	18.04	30.12	0.00%	31.78						
240	耳鼻咽喉科	1	030270XXXXXXXX	上気道炎	59	7.64	4.96	0.00%	27.85						
240	耳鼻咽喉科	2	030440XX01XXXX	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	33	8.36	8.29	0.00%	52.48						
240	耳鼻咽喉科	3	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	31	5.87	7.04	0.00%	48.58						
240	耳鼻咽喉科	4	030150XX97XXXX	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	27	7.56	7.37	0.00%	58.93						
240	耳鼻咽喉科	5	030425XX97XXXX	聴覚の障害（その他）　手術あり	25	6.56	8.32	0.00%	33.60						
280	脳神経内科	1	010160XX99X01X	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病あり	-	-	32.00	-	-						
280	脳神経内科	2	010130XX99X4XX	重症筋無力症　手術なし　手術・処置等２　４あり	-	-	17.57	-	-						
280	脳神経内科	3	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	7.28	-	-						
280	脳神経内科	4	010080XX99X001	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　１５歳以上	-	-	12.09	-	-						
280	脳神経内科	5	010080XX97X4XX	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術あり　手術・処置等２　４あり	-	-	71.59	-	-						
310	泌尿器科	1	11012XXX020X0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１　なし　副傷病なし	112	4.61	5.62	4.46%	63.14						
310	泌尿器科	2	110070XX0200XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	101	6.71	7.20	0.00%	75.71						
310	泌尿器科	3	110200XX02XXXX	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	28	9.25	8.65	3.57%	73.71						
310	泌尿器科	4	110310XX01XX0X	腎臓または尿路の感染症　経皮的腎（腎盂）瘻造設術等　副傷病なし　	26	11.38	14.34	7.69%	66.58						
310	泌尿器科	5	110070XX99X20X	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２　２あり　副傷病なし	19	5.84	10.97	0.00%	70.26						
410	腎臓内科	1	110280XX99000X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	37	19.76	12.05	2.70%	62.43						
410	腎臓内科	2	110280XX02X1XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　１あり	34	43.65	35.72	5.88%	70.35						
410	腎臓内科	3	110280XX991X0X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり　副傷病なし	26	5.81	7.18	0.00%	46.50						
410	腎臓内科	4	110280XX02X00X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	23	10.35	8.75	0.00%	72.78						
410	腎臓内科	5	110280XX99010X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　副傷病なし　	22	17.36	14.21	9.09%	72.18						
460	救急科	1	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　	35	8.20	8.95	5.71%	64.54						
460	救急科	2	010061XXXXX0XX	一過性脳虚血発作　手術・処置等２　なし　　	27	4.67	6.24	14.81%	72.22						
460	救急科	3	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　	26	2.62	7.35	0.00%	46.19						
460	救急科	4	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	23	3.13	9.69	4.35%	55.87						
460	救急科	5	161020XXXXX00X	体温異常　手術・処置等２　なし　副傷病なし　　　　	20	3.85	5.73	10.00%	49.50						
461	救命診療科	1	180010X0XXX3XX	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　３あり	58	45.43	38.54	56.90%	72.64						
461	救命診療科	2	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　　　　　	43	5.02	7.35	11.63%	36.95						
461	救命診療科	3	040130XX97X1XX	呼吸不全（その他）　手術あり　手術・処置等２　あり	26	40.42	49.65	88.46%	73.35						
461	救命診療科	4	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	24	5.13	7.28	29.17%	56.71						
461	救命診療科	5	010061XXXXX0XX	一過性脳虚血発作　手術・処置等２　なし	23	4.78	6.24	13.04%	73.48						
480	血液内科	1	130030XX99X40X	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	51	17.75	16.17	0.00%	71.78						
480	血液内科	2	130010XX97X2XX	急性白血病　手術あり　手術・処置等２　２あり	33	46.21	40.13	3.03%	70.73						
480	血液内科	3	130040XX99X5XX	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２　５あり　	12	29.83	23.43	0.00%	70.67						
480	血液内科	4	130030XX99X30X	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　３あり　副傷病なし　　　　	12	17.25	17.10	0.00%	71.83						
480	血液内科	5	130030XX97X40X	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	12	42.50	32.36	16.67%	71.33						
490	麻酔科	1	070341XX97XXXX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　その他の手術あり	-	-	17.23	-	-						
490	麻酔科	2	07034XXX97XXXX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　その他の手術あり	-	-	22.78	-	-						
490	麻酔科	3	070343XX97X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	-	-	16.80	-	-						
490	麻酔科	4	071030XX99XXXX	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし	-	-	9.58	-	-						
490	麻酔科	5	070343XX99X00X	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	12.02	-	-						
