７．その他（DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率）				
DPC上６桁	傷病名	入院契機傷病との同一性の有無	症例数	発生率
130100	播種性血管内凝固	同一	-	-
130100	播種性血管内凝固	異なる	-	-
180010	敗血症	同一	47	0.01
180010	敗血症	異なる	42	0.01
180035	その他の真菌症	同一	-	-
180035	その他の真菌症	異なる	-	-
180040	手術・術後の合併症	同一	79	0.01
180040	手術・術後の合併症	異なる	30	0.00
