5.脳梗塞のICD10 別患者数						
ICD10	傷病名	発症日から	患者数	平均在院日数	平均年齢	転院率
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	３日以内	16	4.94	69.75	0.00
I63$	脳梗塞	３日以内	212	16.28	72.85	0.51
I63$	脳梗塞	その他	26	11.38	72.96	0.27
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	３日以内	-	-	-	-
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	46	4.54	74.20	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	３日以内	-	-	-	-
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	３日以内	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	-	-	-	-
