りんくう総合医療センターにおける職員数
職種別職員数
職員数(全体) [ 4月1日現在 ]
| 区分 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 臨時嘱託員 | 研修医 | 計 |
| 医師 計 | 80 | 15 | - | 11 | 106 |
| 医 師 | 78 | 15 | - | 11 | 104 |
| 歯科医師 | 2 | - | - | - | 2 |
| 看護師 計 | 301 | 14 | 30 | - | 345 |
| 助産師 | 23 | 0 | 1 | - | 24 |
| 看護師 | 278 | 9 | 23 | - | 310 |
| 准看護師 | 0 | 5 | 6 | - | 11 |
| 看護助手 | 0 | 38 | 0 | - | 38 |
| 医療技術員 計 | 90 | 4 | 7 | - | 101 |
| 薬剤師 | 22 | 0 | 0 | - | 22 |
| 放射線技師 | 19 | 0 | 1 | - | 20 |
| 検査技師 | 19 | 1 | 5 | - | 25 |
| 理学療法士 | 8 | 0 | 0 | - | 8 |
| 作業療法士 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| 言語聴覚士 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| 臨床工学技士 | 9 | 0 | 0 | - | 9 |
| 眼科コメディカル | 2 | 0 | 1 | - | 3 |
| 歯科衛生士 | 1 | 2 | 0 | - | 3 |
| 栄養士 | 4 | 1 | 0 | - | 5 |
| 事務系職員 計 | 24 | 26 | 59 | - | 109 |
| 診療情報管理士 | 1 | 4 | 0 | - | 5 |
| 医療安全管理室 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 院内感染対策室 | 1 | 0 | 1 | - | 2 |
| MSW | 3 | 3 | 0 | - | 6 |
| 研究補助員 | 0 | 0 | 5 | - | 5 |
| 医師事務作業補助者 | 0 | 0 | 24 | - | 24 |
| 事務員 | 18 | 18 | 28 | - | 64 |
| 合計 | 495 | 97 | 96 | 11 | 699 |
診療科別医師数
医師数 内訳(診療科別) [4月1日現在 ]
| 診療科 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 計 |
| 内科 | 10 | 3 | 13 |
| 神経内科 | 1 | 0 | 1 |
| 循環器内科 | 6 | 1 | 7 |
| 呼吸器内科 | 0 | 0 | 0 |
| 消化器内科 | 1 | 0 | 1 |
| 外科 | 10 | 1 | 11 |
| 脳神経外科 | 4 | 1 | 5 |
| 心臓血管外科 | 5 | 1 | 6 |
| 整形外科 | 7 | 0 | 7 |
| 形成外科 | 2 | 0 | 2 |
| 呼吸器外科 | 2 | 0 | 2 |
| 小児科 | 3 | 1 | 4 |
| 産婦人科 | 5 | 4 | 9 |
| 泌尿器科 | 3 | 0 | 3 |
| 眼科 | 3 | 0 | 3 |
| 耳鼻咽喉科 | 3 | 1 | 4 |
| 歯科口腔外科 | 2 | 0 | 2 |
| 放射線科 | 2 | 1 | 3 |
| 麻酔科 | 8 | 1 | 9 |
| 検査科 | 1 | 0 | 1 |
| 健康管理センター | 1 | 0 | 1 |
| リハビリテーション科 | 1 | 0 | 1 |
| 研修医 | 0 | 11 | 11 |
| 合 計 | 80 | 26 | 106 |
- ※上記表には応援医師は含みません。
- ※心臓血管外科には理事長・特別顧問、外科には病院長を含みます。