中央放射線部統計

月別検査実施件数

月別検査実施件数(上期)
  2009年
4月 5月 6月 7月 8月 9月
単純撮影 3,764 3,369 4,102 3,994 3,496 3,701
乳房撮影 65 88 142 100 71 91
歯科撮影 102 69 74 104 73 80
骨塩定量 60 56 58 56 58 53
ポータブル撮影 707 712 682 732 782 655
術中撮影 130 111 142 148 138 146
CT 1,166 1,102 1,277 1,176 1,134 1,221
単純 922 701 802 805 667 753
造影 184 357 402 371 394 402
心臓 60 44 73 73 73 66
MR 608 573 665 673 623 608
単純 550 445 526 527 498 460
造影 58 128 139 146 125 148
血管造影 133 152 145 164 116 120
心臓 118 134 119 137 97 96
頭頚部 9 9 13 15 17 18
腹部骨盤・他 6 9 13 12 2 6
TV室撮影 142 119 162 118 115 92
RI 79 100 85 120 91 94
放射線治療 528 318 317 280 248 250
乳腺超音波検査 175 186 254 240 178 202
画像取込 47 59 62 87 87 78
CD-R 25 29 28 48 35 43
フィルム 22 30 34 39 42 35
乳腺超音波検査は,放射線技師実施分の件数です。
月別検査実施件数(下期)
  2009年 2010年 累 計
10月 11月 12月 1月 2月 3月 09年度 08年度
単純撮影 3,925 3,691 3,739 3,637 3,477 3,964 44,859 41,047
乳房撮影 93 77 95 60 79 80 1,041 855
歯科撮影 57 80 100 70 73 88 970 568
骨塩定量 59 51 46 60 27 76 660 619
ポータブル撮影 820 801 819 766 818 837 9,131 7,957
術中撮影 148 116 137 129 132 137 1,614 1,594
CT 1,434 1,382 1,320 1,330 1,251 1,493 15,286 13,120
単純 921 866 826 839 806 883 9,791 8,111
造影 435 437 404 417 365 513 4,681 5,009
心臓 78 79 90 74 80 97 887 654
MR 668 643 660 610 690 796 7,817 7,166
単純 541 489 516 459 532 615 6,158 5,722
造影 127 154 144 151 158 181 1,659 1,444
血管造影 164 128 130 122 135 104 1,613 1,814
心臓 133 100 107 98 107 76 1,322 1,485
頭頚部 21 18 18 16 16 18 188 184
腹部骨盤・他 10 10 5 8 12 10 103 145
TV室撮影 133 101 115 94 89 93 1,373 1,676
RI 98 106 98 102 93 116 1,182 1,081
放射線治療 473 421 417 398 520 451 4,621 4,327
乳腺超音波検査 222 207 196 202 170 223 2,455 2,808
画像取込 79 94 124 108 106 122 1,053  
CD-R 49 55 75 52 65 85 589  
フィルム 30 39 49 56 41 37 454  
乳腺超音波検査は,放射線技師実施分の件数です。